Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Klosterreichenbach findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Klosterreichenbach findest du hier .
| Wer | Wo | Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| Freibad Klosterreichenbach | Dienstags | 17:45 - 18:30 | |
| J. Schick | A | ||
| L. Klein | A | ||
| O. Frey | A | ||
| M. Frey | A | ||
| M. Litz | A | ||
| Ma. Müller | A | ||
| Le. Kallfass | A | ||
| Li. Kallfass | A | ||
| T. Schmieder | A | ||
| Mi. Mürb | A | ||
| La. Bierbach | A | ||
| Le. Kuball | A | ||
| Lei. Kuball | A | ||
| N. Buck | A | ||
| H. Kratzer | A | ||
| S. Abel | A | ||
| F. Abel | A | ||
| D. Unold | B | ||
| H. Abuhamad | B | ||
| S. Abuhamad | B | ||
| R. Paulsen | B | ||
| P. Best | B | ||
| E. Best | B | ||
| Y. Aydin | B | ||
| No. Buck | B | ||
| Z. Neugebauer | B | ||
| J. Hegenauer | B | ||
| I. Müller | B | ||
| P. Schmieder | B | ||
| B. Statkova | B | ||
| E. Bierbach | B | ||
| Jo. Frey | B | ||
| T. Streefkerk | B | ||
| B. Emilie | B | ||
| K. Sven | B |
| Wer | Wo | Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| Freibad Klosterreichenbach | Dienstags | 17:45 - 18:30 Uhr | |
| M. Klein | A&B | ||
| M. Honcharova | A&B | ||
| F. Faisst | A&B | ||
| R. Faisst | A&B | ||
| M. Wegner | A&B | ||
| S. Granati | A&B | ||
| J. Jung | A&B | ||
| R. Kuball | A&B | ||
| I. Schaible | A&B | ||
| F. Finkbeiner | A&B | ||
| W. Widmaier | A&B | ||
| F. Gaiser | A&B | ||
| L. Kramer | A&B | ||
| M. Bohnet | A&B |
| 09.06.2026 | 16.06.2026 | 23.06.2026 | 30.06.2026 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | 21.07.2026 | 28.07.2026 | 08.09.2026 | 15.09.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| Wer | Wo | Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| Freibad Klosterreichenbach | Dienstags | 18:30 - 19:15 Uhr | |
| A. Bohnet | |||
| J. Jung | |||
| S. Widmaier | |||
| M. Krause | |||
| C. Philippsen | |||
| L. Horn | |||
| W. Feber | |||
| M. Gaiser | |||
| A. Fischer | |||
| D. Krause | |||
| Ma. Krause | |||
| S. Abuhamad | |||
| E. Klumpp | |||
| Wer | Wo | Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| Freibad Klosterreichenbach | Dienstags | 19:15 - 20:00 Uhr | |
| M. Bill | |||
| N. Borho | |||
| M. Bromberger | |||
| J. Finkbeiner | |||
| N. Gaiser | |||
| F. Günter | |||
| H. Haist | |||
| P. Horn | |||
| S. Jung | |||
| E. Käser | |||
| D. Kleinen | |||
| V. Mießler | |||
| J. Rothfuss | |||
| K. Ruthardt | |||
| M. Ruthardt | |||
| J. Sauter | |||
| L. Seid | |||
| M. Seid | |||
| D. Sigg | |||
| G. Sigg | |||
| M. Sigg | |||
| S. Sigg | |||
| S. Sigg | |||
| P. Stoll | |||
| E. Tebbe | |||
| F. Tebbe | |||
| O. Teufel | |||
| K. Thomas |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.